| Product code | AL2O3 % (≥) |
Fe2O3 % (≤) |
PCE Orton (≥) |
AP % (≤) |
BD gm/cc (≥) |
CCS kg/cm2 (≥) |
RUL Ta°C (≥) |
PLCAR at °C | For 2 hrs % (≤) |
Service Temp. | Characteristics & Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR-30 | 30 | 2.5 | 30 | 25 | 2 | 200 | 1320 | 1350 | 1 | 1300 | Suitable for general applications. |
| SR-30HG | 32 | 2 | 30 | 20 | 2.1 | 250 | 1350 | 1350 | 0.5 | 1350 | Suitable for general applications, ladle and cupola lining. |
| SR-35HG | 35 | 2 | 31 | 18 | 2.1 | 300 | 1400 | 1450 | 0.5 | 1400 | Dense and abrasion resistant. Suitable for general purposes and steel ladles. |
| SR-40 | 40 | 2 | 32 | 25 | 2 | 200 | 1400 | 1400 | 1 | 1400 | Suitable for general applications. |
| SR-40S | 40 | 2 | 32 | 20 | 2.2 | 300 | 1450 | 1450 | 0.5 | 1450 | Dense, spall resistant. Suitable for general applications |
| SR-40SD | 42 | 1.5 | 32 | 16 | 2.2 | 400 | 1450 | 1450 | 0.3 | 1450 | Dense, abrasion resistant. Suitable for ladles and other general applications. |

