Special Insulating Bricks
| Technical Specification of Insulating Bricks | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | AL2O3 % (≥) | Fe2O3 % (≤) | PCE Orton (≥) | Service Temp °C | BD gm/cc (≥) | AP % (≤) | CCS kg/cm2 (≥) | Thermal Conductivity at 600°C H/F K. Cal/m/hr°C | |
| SR-HF-60S | 60 | 1.5 | 32 | 1400 | 0.9-1.0 | 55 | 18 | 0.4 | |
| SR-LFS | 40 | 1.5 | 32 | 1400 | 0.65-0.75 | 60 | 15 | 0.225 | |
| SR-MFI | 50 | 2 | 33 | 1500 | 1.0-1.1 | 50 | 20 | 0.45 | |
| SR-MFS | 50 | 1.5 | 33 | 1500 | 0.75-0.85 | 55 | 18 | 0.25 | |

